Resolución Nro. 216-09-CONATEL-2009
| Parámetro | Valor Meta | Valor Amazontvnet |
|---|---|---|
| Relación con el cliente | Rc≥3 | 3.9 |
| Porcentaje de reclamos generales procedentes | ≤2% | 0.024 |
| Tiempo de Resolución máximo de reclamos generales | Máximo 7 días para el 98% de reclamos | 1.8 |
| Porcentaje de reclamos por facturación | ≤2% | 0.001 |
| Tiempo de reparación de averías efectivas | Tra 24 horas | 12.02 HORAS |
| Porcentaje de módems utilizados | ≤100 (durante el 98% del día) | 0.94 |
| Porcentaje de reclamos por la capacidad de acceso contratado por el cliente | ≤2% | 0.0075 |

